Friheden I
Fotograf: Sadique Mohammad Akhtar
Friheden I er den største af de i alt 5 boligafdelinger som Boligselskabet Friheden består af. Samlet har vi ca. 1.154 lejemål fordelt på 22 blokke. Hver blok har kælder og mellem 3 og 4 etagers beboelse.
Antal boliger i Friheden I
- 112 stk. 1 vær. 38 m2
- 163 stk. 2 vær. 50 – 65,6 m2
- 778 stk. 3 vær. 70 – 81 m2
- 117 stk. 4 vær. 83 – 96,4 m2, bemærk at vi kun har få 4 værelsesboliger på 96 m2.
Oversigtskort over Friheden 1
Klik på kortet herunder for at se det i stor størrelse
Bloknumre og tilhørende adresser
Blok nummer | Vej | Fra / til nummer |
1 | Hvidovrevej | 494 - 508 |
2 | Hvidovrevej | 478 - 492 |
3 | Hvidovrevej | 472 - 476 |
4 | Hvidovrevej | 456 - 470 |
5 | Hvidovrevej | 450 - 454 |
6 | Strandmarksvej | 4 - 12 |
7 | Hvidovre Enghavevej | 88 - 102 |
8 | Hvidovre Enghavevej | 72 - 80 |
9 | Hvidovre Enghavevej | 56 - 70 |
10 | Hvidovre Enghavevej | 82 - 86 |
11 | Hvidovre Enghavevej | 46 - 52 |
12 | Hvidovre Enghavevej | 16 - 28 |
13 | Hvidovre Enghavevej | 10 - 14 |
14 | Hvidovre Enghavevej | 30 - 44 |
15 | Hvidovrevej | 538 - 550 |
16 | Hvidovrevej | 512 - 516 |
17 | Hvidovrevej | 518 - 528 |
18 | Hvidovrevej | 530 - 536 |
19 | Strandmarksvej | 76 - 82 |
20 | Strandmarksvej | 40 - 52 |
21 | Strandmarksvej | 54 - 58 |
22 | Strandmarksvej | 60 - 74 |
Lejlighedstyper