Budgetter og regnskaber
Herunder finder du aktuelle og historiske budgetter og regnskaber for hele Boligselskabet Friheden.
Boligselskabet Friheden
Regnskabsår | Budget | Regnskab |
2014 - 2015 | ** | Hent |
2015 - 2016 | Hent | Hent |
2016 - 2017 | Hent | Hent |
2017 - 2018 | Hent | * |
* Budget / regnskab ej godkendt eller regnskabsår ej afsluttet
** Budget / regnskab kan rekvireres ved henvendelse til organisationsbestyrelsen
Friheden I
Regnskabsår | Budget | Regnskab |
2012 - 2013 | ** | Hent |
2013 - 2014 | ** | Hent |
2014 - 2015 | ** | Hent |
2015 - 2016 | Hent | Hent |
2016 - 2017 | Hent | Hent |
2017 - 2018 | Hent | Hent |
2018 - 2019 | Hent | Hent |
2019 - 2020 | Hent | Hent |
2020 - 2021 | Hent | * |
2021 - 2022 |
* Budget / regnskab ej godkendt eller regnskabsår ej afsluttet
** Budget / regnskab kan rekvireres ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen
Friheden VI
Regnskabsår | Budget | Regnskab |
2012 - 2013 | ** | Hent |
2013 - 2014 | ** | Hent |
2014 - 2015 | ** | Hent |
2015 - 2016 | Hent | Hent |
2016 - 2017 | Hent | Hent |
2017 - 2018 | Hent | Hent |
2018 - 2019 | Hent | Hent |
2019 - 2020 | Hent | Hent |
2020 - 2021 | Hent | * |
2021 - 2022 |
* Budget / regnskab ej godkendt eller regnskabsår ej afsluttet
** Budget / regnskab kan rekvireres ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen
Lille Friheden
Regnskabsår | Budget | Regnskab |
2012 - 2013 | ** | Hent |
2013 - 2014 | ** | Hent |
2014 - 2015 | ** | Hent |
2015 - 2016 | Hent | Hent |
2016 - 2017 | Hent | Hent |
2017 - 2018 | Hent | Hent |
2018 - 2019 | Hent | Hent |
2019 - 2020 | Hent | Hent |
2020 - 2021 | Hent | * |
2021 - 2022 |
* Budget / regnskab ej godkendt eller regnskabsår ej afsluttet
** Budget / regnskab kan rekvireres ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen.
Langhusene
Regnskabsår | Budget | Regnskab |
2013 - 2014 | ** | Hent |
2014 - 2015 | ** | Hent |
2015 - 2016 | Hent | Hent |
2016 - 2017 | Hent | Hent |
2017 - 2018 | Hent | * |
* Budget / regnskab ej godkendt eller regnskabsår ej afsluttet
** Budget / regnskab kan rekvireres ved henvendelse til formanden
Børneinstitutionerne
Regnskabsår | Budget | Regnskab |
2014 - 2015 | ** | Hent |
2015 - 2016 | Hent | Hent |
2016 - 2017 | Hent | Hent |
2017 - 2018 | Hent | * |
* Budget / regnskab ej godkendt eller regnskabsår ej afsluttet
** Budget / regnskab kan rekvireres ved henvendelse til organisationsbestyrelsen